Dermatología
+ Unidad Nodal H.U. Virgen del Rocío
Director de la Unidad: Julián Sánchez Conejo-Mir
Referente de Cuidados: Carmen Mesa García
Población de Referencia
Especialidad | TIS |
Dermatología MQ y Venereología | 830.339 |
Dotación de Personal
Jefe de Servicio | 1 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 12 |
Residentes (EIR) | 5 |
Enfermeros/as | 6 |
Auxiliar de Enfermería | 1 |
Personal Administrativo | 2 |
Profesionales acreditados por ACSA
2014 | 2015 | |
Finalizados | 2 | 3 |
En curso | 6 | 6 |
Dotación de Recursos
Consultas Médicas | 10 |
Consulta Enfermería | 1 |
Quirófanos | 10 |
Láser vascular | 1 |
Láser CO2 | 1 |
Equipo dermatoscopia digital | 2 |
Accesibilidad
Tiempo de espera para consultas de Atención Primaria | 2014 | 2015 |
Demora Media (días) | 22 | 45 |
Pacientes citados < 40 días | 98,1% | 19,9% |
Tiempos de respuesta quirúrgica | ||
Demora Media (días) | 36,59 | 34 |
Pacientes en espera < 120 días | 99,7% | 99,1% |
Actividad de Consultas
2013 | 2014 | 2015 | |
Primeras Consultas | 29.571 | 30.912 | 30.582 |
Consultas Sucesivas | 21.816 | 21.727 | 20.724 |
Total Consultas | 51.387 | 52.639 | 51.306 |
Relación sucesivas / primeras | 0,74 | 0,70 | 0,68 |
Otras Actividades/Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
2013 | 2014 | 2015 | |
Intervenciones Ambulatorias | 2.649 | 2.802 | 3.024 |
Extirpaciones | - | 350 | 368 |
Curetaje y coagulación | - | 235 | 241 |
Curetajes y tratamiento con ácido | - | 270 | 254 |
Crioterapias | 4.189 | 3.160 | 3.289 |
Tratamientos Láser CO2 | 1.050 | 731 | 680 |
Pruebas de contacto | 832 | 837 | 560 |
Infiltraciones | 180 | 95 | 128 |
Curas de enfermería | 3.500 | 3.358 | 3.159 |
Recomendaciones de Autocuidados | 994 | 1.300 | 1.824 |
Biopsias cutáneas | 600 | 584 | 591 |
Tratamiento PUVA | 3.122 | 3.182 | 3.449 |
Unidad de Detección y Tratamiento Precoz del Cáncer de Piel | |||
Dermatoscopia con mapeo digital | 3.685 | - | 3.954 |
Proceso cáncer de piel | 2.525 | 3.727 | 3.840 |
Terapia fotodinámica | 1.780 | 1.553 | 1.890 |
Cirugía micrográfica Mohs | 128 | . | 117 |
Unidad de Teledermatología | |||
Teledermatología | 4.497 | 5.656 | 6.895 |
Teledermatología prequirúrgica | 2.368 | 1.697 | 1.950 |
Unidad de Dermatología Pediátrica y Anomalías Vasculares de la Infancia | |||
Tratamiento láser vascular | 294 | - | 281 |
Teledermatología pediátrica y de anomalías vasculares | 623 | 528 | 614 |
Intervenciones Dermatología Pediátrica | 425 | - | 384 |
Información Económica (€)
2013 | 2014 | 2015 | |
Personal | 795.904 | 795.398 | 827.679 |
Sanitario Facultativo | 471.687 | 484.329 | 559.660 |
Sanitario no Facultativo | 276.502 | 261.359 | 219.713 |
P. no sanitario | 47.715 | 49.710 | 48.306 |
Bienes y Servicios | 1.206.338 | 1.016.029 | 1.062.446 |
Fungibles | 5.783 | 1.145 | 9.216 |
Fármacos | 1.200.555 | 1.013.814 | 1.052.280 |
Otros gastos-prestaciones | - | 1.070 | 950 |
Total | 2.002.242 | 1.811.427 | 1.890.125 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2013 | 2014 | 2015 | |
Nº Publicaciones | 5 | 8 | 8 |
Factor Impacto Acumulado | 11,981 | 14,55 | 66,741 |
Líneas de Investigación
- Herramienta para la detección de tumores de piel mediante análisis del color de la imagen
- Estudio aleatorizado, controlado, multidosis, multicéntrico, de fase adaptativa II/III en bebés con hemangioma infantil proliferante
- Oncología Cutánea
Desarrollo estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Implantación del 100% de cirugías del Listado de Verificación Quirúrgica
- Elaboración y presentación de una sesión multidisciplinar a todos los estamentos de la UGC para dar a conocer los nuevos sistemas de notificación de eventos a través de la intranet
- Realización por el 20% de los Facultativos de la Unidad del curso Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente, con el compromiso de realización del 100%
- Autoevaluación Estrategia de Seguridad del Paciente
Certificaciones
- Centro de Referencia de cirugía de Mohs y malformaciones vasculares
Gestión por procesos asistenciales integrados
- PAI Cáncer de Piel
Auditorías periódicas
- Listado de Verificación Quirúrgica
- Bordes afectos en cirugía de carcinoma basocelular
Participación en Comisiones Clínicas, Grupos de Mejora y PAIs
- Participación en Comisión de Tumores (Melanoma y Anomalías Vasculares)
- Participación en Comisión de Mejora Quirúrgica del Hospital Infantil
- Grupo de Investigación “Oncología Cérvico Facial (CTS231)”, Servicio Andaluz de Salud. Grupo Interdepartamental con el Dpto. Cirugía
- Comité de Tumores de la Comisión de calidad
- Adscripción al IBIS con las líneas de investigación en Expresión de sustancia P en Anomalías Vasculares y Melanoma
Organización de Eventos Científicos
- Curso de iniciación a la Dermatoscopia
- Curso de diagnóstico en el manejo de Lesiones Dermatológicas en Patologías Mieloproliferativas
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2013 | 2014 | 2015 |
Infecciosos Grupo III | 121 | 192 | 199 |
Atención Ciudadana y Participación Comunitaria
- Convenio de la Academia Española de Dermatología, a través de la UGC, con el Ayuntamiento de Sevilla para el proyecto “Sevilla Ciudad Dermosaludable”
- Reuniones trimestrales con representantes de la ciudadanía en la toma de decisiones de la UGC