Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear HUVR
+ Unidad Intercentros H.U. Virgen Macarena - Virgen del Rocío
Dirección compartida:Luis Salvador Cueto Álvarez• Rafael Rodriguez Romero•
Referente de Cuidados: Jerónimo Leal Romero• Manuel Angel Pérez Lorente•
Medicina Nuclear. Jefes de Servicio: Juan Castro Montaño• Isabel Borrego Dorado•
DATOS GLOBALES ++
Dotación de Personal
Jefes de Servicio | 3 |
Jefes de Sección | 5 |
Facultativos/as Especialistas de Área | 82 |
Residentes (EIR + PIR) | 32 |
Jefe de Bloque -Supervisor/a | 4 |
Enfermeros/as | 72 |
Auxiliar Enfermería | 7 |
Técnicos Sanitarios no Facultativos | 214 |
Personal Administrativo | 48 |
Celador/es | 32 |
Profesionales acreditados por ACSA
Finalizados | 54 |
En curso | 39 |
Información Económica (€)
2014 | 2015 | |
Personal | 14.604.373 | 15.268.976 |
Sanitario Facultativo | 5.621.985 | 5.876.590 |
Sanitario no Facultativo | 7.512.706 | 7.791.055 |
P. no sanitario | 1.469.682 | 1.601.331 |
Bienes y Servicios | 7.412.844 | 8.183.352 |
Fungibles | 4.376.707 | 4.585.001 |
Fármacos | 953.368 | 956.019 |
Otros gastos - Prestaciones | 2.082.769 | 2.642.332 |
Total | 22.017.217 | 23.452.328 |
ESTUDIOS | ||
2014 | 2015 | |
Estudios Gammagráficos | 19.761 | 19.062 |
PET | 5.577 | 5.747 |
Radiología Convencional | 807.227 | 827.371 |
Ecografías | 101.079 | 101.554 |
Mamografías | 30.056 | 26.951 |
Tomografía Axial Computerizada | 105.995 | 109.470 |
Resonancia Magnética | 28.703 | 33.283 |
ESTUDIOS CONCERTADOS |
||
2014 | 2015 | |
Tomografía Axial Computerizada | 22.856 | 22.542 |
Resonancia Magnética | 32.618 | 3.349 |
Desarrollo Estratégico en Calidad
Seguridad del Paciente
- Mapa de Riesgos de la Unidad
- Higiene de manos
- Notificación de incidentes
- Autoevaluación para la Estrategía de Seguridad del Paciente
- Realización del Curso "Itinerario Formativo de Seguridad del Paciente"
- Indicadores de Seguridad y Calidad
- Identificación Inequívoca de Pacientes
- Uso Seguro de la Medicación
Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
- Implantación del Proceso Soporte Técnicas de Imagen
Participación en comisiones clínicas y grupos de mejora
- Comisiones de Trasplantes y de Tumores
Auditorías
- Historias Clínicas y Consentimientos Informados
- Indicadores de Calidad y Seguridad
Certificaciones
- Certificación de la Unidad por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Nivel Avanzado (nodo HUVM)
Gestión Medioambiental
Producción de residuos peligrosos (Kg) | 2013 | 2014 | 2015 |
Infecciosos Grupo III | 260 | 190 | 216 |
Químicos e Industriales | - | 30 | 130 |
Total | 260 | 220 | 346 |
+ HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Unidades Funcionales
Medicina Nuclear
- Medicina Nuclear General
Radiodiagnóstico
- Radiodiagnóstico General
- Radiología Intervencionista
- Unidad de Radiodiagnóstico de Mama
Dotación de Recursos
Medicina Nuclear | |
Salas de exploración | 4 |
Despachos médicos | 2 |
Radiofarmacia | 1 |
Camas de hospitalización | 2 |
Equipos | |
Gammacámara detector cuerpo entero | 2 |
SPECT-TAC | 1 |
Minigammacámara portátil | 2 |
Radiodignóstico | |
Equipos de Radiología Convencional | 15 |
Ecógrafos | 8 |
Senógrafos | 2 |
TAC | 5 |
Resonancia Magnética | 1 |
Telemando | 1 |
Ortopantomógrafo | 1 |
Equipo multifunción | 1 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
MEDICINA NUCLEAR
2013 | 2014 | 2015 | |
Tratamientos terapia metabólica | 152 | 134 | 164 |
Cáncer de tiroides | 69 | 50 | 67 |
Hipertiroidismo | 77 | 76 | 75 |
Sinovectomías | 6 | 2 | 4 |
Estudios Gammgráficos | 6.361 | 6.444 | 6.635 |
Gammagráfias | 4.038 | 3.969 | 4.153 |
SPECT-TAC | 2.303 | 2.475 | 2.482 |
Cirugía radioguiada (BSGC) | 266 | 231 | 253 |
Total URVs | 195.439 | 198.405 | 206.069 |
Actividad de Hospitalización |
|||
2013 | 2014 | 2015 | |
Altas | 82 | 64 | 61 |
Estancias Totales | 172 | 127 | 127 |
Estancia Media | 2,10 | 1,98 | 2,05 |
Mix | 0,63 | 0,66 | 0,67 |
IUE | 0,84 | 0,77 | 0,95 |
RADIODIAGNÓSTICO
2013 | 2014 | 2015 | |
Radiografía Simple | 327.310 | 351.117 | 360.942 |
Ecografías | 35.722 | 45.482 | 46.104 |
Mamografías | 12.305 | 14.027 | 13.677 |
Tomografía Axial Computerizada | 38.080 | 42.312 | 43.402 |
Resonancia Magnética | 7.862 | 8.111 | 8.708 |
Digestivo | 1.850 | 1.978 | 1.788 |
Telemando | 2.120 | 1.889 | 1.905 |
Intervencionismo | 2.842 | 2.522 | 2.785 |
Urogenital | 1.813 | 2.249 | 2.145 |
Programa Detección Precoz Cáncer de Mama | 32.520 | 33.482 | 40.168 |
Radiología Concertada |
|||
2013 | 2014 | 2015 | |
Tomografía Axial Computerizada | 4.121 | 4.116 | 4.516 |
Resonancia Nuclear Magnética | 21.975 | 32.618 | 30.446 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2013 | 2014 | 2015 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 0 | 1 | 0 |
Nº Publicaciones | 3 | 6 | 1 |
Factor Impacto Acumulado | 11,550 | 14,806 | 1,425 |
Líneas de Investigación
- La discordancia entre la actividad simpática cardiaca valorada mediante I-MIBG y la perfusión miocárdica como predictora de arritmias ventriculares malignas
- Comparación del inyector de contraste
+ HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
Unidades Funcionales
Medicina Nuclear
- Braquiterapia (Medicina Nuclear)
- Densitometría
- Gammagrafía
- Laboratorio de Medicina Nuclear
- Medicina Nuclear General
- P.E.T.
Radiodiagnóstico
- Abdomen (Radiodiagnóstico)
- Musculoesquelético (Radiodiagnóstico)
- Neurorradiología
- Patología de la Mujer
- Radiodiagnóstico General
- Radiología Vascular e Intervencionista
Dotación de Recursos
Medicina Nuclear | |
Salas de exploración | 6 |
Laboratorios | 1 |
Despachos médicos | 4 |
Radiofarmacia | 1 |
Camas de hospitalización | 2 |
Equipos | |
Gammacámara detector cuerpo entero | 4 |
PET-TAC | 1 |
SPECT-TAC | 1 |
Minigammacámara portátil | 1 |
Densitómetro | 1 |
Radiodignóstico | |
Equipos de Radiología Convencional | 19 |
Equipos de Radiología Digital | 7 |
Ortopantomógrofo | 2 |
Mamógrafo | 1 |
Mamógrafo digital | 2 |
Telemando | 4 |
Resonancia Magnética | 5 |
TAC | 8 |
Equipo vascular digital | 2 |
Actividad más significativa de la Cartera de Servicios
MEDICINA NUCLEAR
2013 | 2014 | 2015 | |
Tratamientos terapia metabólica | 525 | 491 | 634 |
Estudios Gammagráficos | 12.969 | 13.317 | 12.427 |
Gammagrafías | 7.691 | 7.997 | 7.665 |
SPECT | 3.518 | 3.519 | 3.433 |
SPECT-TAC | 1.760 | 1.801 | 1.329 |
Cirugía radioguiada (BSGC) | 513 | 514 | 512 |
P.E.T. | 5.541 | 5.577 | 5.747 |
Densitometrías | 9.152 | 9.573 | 9.451 |
Total URVs | 857.760 | 936.500 | 914.210 |
Estudios Gammagráficos |
|||
Renal | 723 | 713 | 707 |
Endocrina | 1.577 | 1.606 | 1.493 |
Cardiológica | 3.550 | 3.517 | 3.164 |
Respiratoria | 76 | 82 | 115 |
Digestiva | 210 | 268 | 248 |
Ósea | 4.656 | 4.847 | 4.531 |
Neurológica | 1.012 | 1.136 | 988 |
Otras | 1.165 | 1.148 | 1.181 |
Total | 12.969 | 13.317 |
12.427 |
Actividad de Hospitalización | 2013 | 2014 | 2015 |
Ingresos Totales | 158 | 151 | 167 |
Estancias Totales | 338 | 321 | 381 |
Estancia Media | 2,14 | 2,13 | 2,28 |
Complejidad Media | 0,74 | 0,70 | 0,71 |
IUE | 0,55 | 0,75 | 0,92 |
RADIODIAGNÓSTICO
2013 | 2014 | 2015 | |
Radiología Convencional | 454.192 | 456.110 | 466.429 |
Ecografías | 53.949 | 55.597 | 55.450 |
Mamografías | 13.004 | 16.029 | 13.274 |
Tomografía Axial Computerizada | 59.834 | 63.683 | 66.068 |
Resonancia Magnética | 12.793 | 20.592 | 24.575 |
Digestivo | 4.752 | 4.575 | 4.317 |
Intervencionismo | 2.579 | 2.762 | 2.687 |
Programa Detección Precoz Cáncer de Mama | 14.138 | 17.075 | 19.654 |
Total URVs | 2.459.212 | 2.656.915 | 2.788.395 |
|
|||
Radiología Concertada | 2013 | 2014 | 2015 |
Resonancia Magnética | 21.739 | 18.740 | 18.026 |
Tomografía Axial Computerizada | - | - | 3.349* |
Ecografía | - | - | 3.170** |
*Desde agosto de 2015;**Desde Junio 2015
Exploraciones | 2013 | 2014 | 2015 |
TAC de control de biopsia esterotáxica cerebral | 7 | 11 | 10 |
Ecografías abdominales con contraste | 265 | 298 | 370 |
Sialografías | 30 | 27 | 29 |
Punciones de cuello c/control ecográfico | 656 | 744 | 735 |
Punciones de tórax c/control de TAC | 77 | 75 | 75 |
TC colonoscopia virtual | 48 | 74 | 65 |
TC coronarias | 242 | 307 | 245 |
Cardioresonancias | 963 | 1.180 | 990 |
Angio-RM aorta y vasos renales | 96 | 76 | 65 |
RM perfusión cerebral | 1.478 | 1.687 | 1.658 |
Neuroradiología y Radiología Vascular Intervencionista | 2013 | 2014 | 2015 |
Pacientes estudiados | 627 | 612 | 629 |
Exploraciones realizadas | 2.023 | 1.948 | 1.992 |
Procedimientos neurointervencionistas | 310 | 317 | 335 |
Tratamiento endovascular de aneurismas intracraneales | 88 | 119 | 109 |
Tratamiento endovascular de malformaciones arteriovenosas intracraneales | 35 | 33 | 30 |
Angioplastias percutáneas de carótidas | 72 | 76 | 89 |
Angioplastias percutáneas de TSA | 25 | 19 | 20 |
Angioplastias intracraneales | 3 | 2 | 3 |
Embolización de tumores | 15 | 10 | 9 |
Otros procedimientos | 72 | 58 | 75 |
Cuidados enfermeros en Radiodiagnóstico | 2013 | 2014 | 2015 |
Rx intervencionista en Telemando | 835 | 1.109 | 1.200 |
Rx intervencionista de Urología | 1.852 | 1.148 | 1.236 |
Resonancia Magnética con Intervención | 9.132 | 13.075 | 13.120 |
TAC con Intervención | 41.883 | 44.578 | 43.253 |
Rx intervencionista vascular periférico | 1.343 | 1.823 | 1.900 |
Rx intervencionista vascular neuro | 1.236 | 1.425 | 1.526 |
Postanestésicos en Resonancia Magnética | 825 | 1.100 | 1.230 |
Actividad de Investigación, Desarrollo e Innovación
2013 | 2014 | 2015 | |
Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas | 2 | ||
Nº Publicaciones | 14 | 20 | 31 |
Factor Impacto Acumulado | 25,926 | 40,465 | 62,658 |
Líneas de Investigación
- Evalucación indicaciones de la PET con nuevos radiofármacos (f-18 dopa, f-18-timidina, c-11-metionina)
- Evaluación de la respuesta al tratamiento con nuevos oncofármacos en el cáncer de pulmón irresecable de inicio
- Evaluación de la 18-fdg-pet y la 18-f-timidina en la evaluación de la respuesta al tratamiento en linfomas, ca colorrectal y linfomas